OMATALO RALLI 25.1.2020 Sonkajärven Urheiluautoilijat Ry
OMATALO RALLI | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
2 | Oskari Heikkinen / Saku Hämäläinen | ek4 ulosajo | Omatalonuottiralli / 1 | Ford Fiesta 1.6 Sport |
5 | EUR Benjamin Korhola / Pekka Kelander | ek1 ulosajo | Omatalonuottiralli / 2 | Ford Fiesta R2T |
6 | Heikki Koski-Lammi / Jarno Ottman | ek3 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omatalonuottiralli / 1 | Rättäri Cee2 är 2 |
13 | EUR Juuso Vormisto / Janne Hötti | ek1 Tekninen vika | Omatalonuottiralli / 2 | Opel astra |
16 | Mikael Hannula / Pasi Penttilä | ek1 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omatalonuottiralli / 2 | Bmw m3 |
33 | EUR Jani Soukka / Henri Rantala | ek4 ulosajo | Omataloralli / 6 | Pösö 205 |
36 | Pertti Turunen / Heikki Poutiainen | ek4 Tekninen vika | Omataloralli / 6 | Sunbeam 900 |
41 | Kimmo Alanen / Sanna Lipponen | ek3 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omataloralli / 6 | Ford Anglia |
42 | Ilkka Pohjonen / Arto Arola | ek3 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omataloralli / 6 | Skoda Favorit 136 L |
46 | Harri hartojoki / Tommi Rinne | ek2 jälkeen huolto tekninen vika | Omataloralli / 7 | Opel Ascona |
47 | Jani Ahola / Mia Kentala | Peruuttanut | Omataloralli / 7 | Ford Escort rs2000 |
49 | Jouni Kumpulainen / Mikko Kettunen | EK 3 | Omataloralli / 7 | Chrysler-Sumbeam 1600 Gt |
53 | EUR Oskari Jauhiainen / Rami Hurskainen | ek2 jälkeen huolto tekninen vika | Omataloralli / 8 | Toyota starlet |
54 | EUR Tommi Lämsä / Niko Mettovaara | ek2 jälkeen siirtymä tekninen vika | Omataloralli / 8 | Toyota Starlet |
67 | Mikko Konola / Janne Laamanen | ek2 jälkeen siirtymä tekninen vika | Omataloralli / 8 | Toyota Corolla Fx |
69 | juha-pekka suuronen / tomi mäkinen | ek2 Tekninen vika | Omataloralli / 8 | toyota corolla gt |
75 | EUR Juha Niiranen / Sami Rytilä | Peruuttanut | Omataloralli / 9 | Escort Rs2000 |
79 | Mikko Salmela / Tatu Nevalainen | ek1 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omataloralli / 9 | Renault Clio Sport |
86 | Antti Väätäinen / Hannu Hartikainen | ek1 Tekninen vika | Omataloralli / 9 | Ford Escort RS 2000 |
93 | EUR pasi hirvikoski / kalevi wallden | ek3 Tekninen vika | Omataloralli / 10 | bmw 325i |
102 | Antti-Jussi Keinänen / Pasi Jestoi | ek2 ulosajo | Omataloralli / 10 | Bmw328 |
104 | Jarkko Huttunen / Hannu Heinonen | ek1 Tekninen vika | Omataloralli / 10 | BMW 325 |
119 | EUR Petri Ranta / Taina Tarkiainen | ek1 ulosajo | Omataloralli / 11 | Toyota Starlet |
122 | EUR Kai Mäkelä / Anssi Peräalho | ek2 Tekninen vika | Omataloralli / 11 | Toyota Corolla GT |
126 | EUR Arto Viinikka / Markku Kivijärvi | ek1 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omataloralli / 11 | BMW |
137 | Heikki Hiltunen / Tuomas Hiltunen | ek3 Tekninen vika | Omataloralli / 11 | VW GOLF GTI 16V |
138 | HUIMA HAKKINEN / HULLU HOGSTROM | Peruuttanut | Omataloralli / 11 | TOYOTA COROLLA FX GT |
139 | Arto Hartikainen / Henri Leppänen | ek2 jälkeen huolto tekninen vika | Omataloralli / 11 | Renaul Clio sport |
144 | EUR Joonas Tonteri / | ek1 Tekninen vika | Omataloralli / 12 | Vw Lupo Gti |
151 | Henri Uhre / Harri Uhre | ek3 ulosajo | Omataloralli / 12 | Peugeot 206 |
157 | EUR Kristian Pannula / Aleksi Luotonen | ek3 ulosajo | Omataloralli / 13 | Bmw E36 320i |
159 | Rainer Karvonen / Paavo Karvonen | ek1 ulosajo | Omataloralli / 13 | Renault clio |
167 | Ville Wikström / Petri Ikola | ek4 ulosajo | Omataloralli / 14 | VW Golf v1600 |
169 | Valtteri Koski / Henkka Haapoja | ek4 ulosajo | Omataloralli / 14 | Honda Civik V-1600 |
170 | Tuukka-Matias Kivioja / Jukka Kinnari | ek1 Tekninen vika | Omataloralli / 14 | Ford Fiesta V1600 |
173 | Leevi Lassila / Arto Ala-Kokkila | ek4 ulosajo | Omataloralli / 14 | Citroen C2 vts |
175 | Joonas Ritamäki / Jukka Pietilä | ek1 ulosajo | Omataloralli / 14 | Citroen C2 vts |
177 | ATTE KARI / HENRI HONKASALO | ek4 ulosajo | Omataloralli / 14 | Citroen C2 VTS |
179 | Aapo Erkkilä / Ari Erkkilä | ek1 ulosajo | Omataloralli / 14 | Fiat Stilo V1600 |
181 | EUR Tatu Soisalo / Jakke Vänskä | Peruuttanut | Omataloralli / 16 | Subaru impreza wrx sti |
185 | Jukka Lappalainen / Päivi Wallin | ek4 Tekninen vika | Omataloralli / 16 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
187 | Tommi Rimpeläinen / Mikael Junttonen | ek1 jälkeen siirtymällä tek. vika | Omataloralli / 16 | Mitsubishi EVO 6 |
192 | EUR Jarno Saari / Jani Haataja | ek4 ulosajo | Omataloralli / 17 | BMW 325i |
194 | Mika Rimpiläinen / Petri Nivalainen | ek1 ulosajo | Omataloralli / 17 | BMW 325 |
198 | Jukka Alalantela / juha Pölönen | ek4 tekninen vika | Omataloralli / 17 | BMW 325 |
206 | Tommi Väisänen / Heikki Väisänen | ek2 jälkeen huolto tekninen vika | Omataloralli / 21 | Vw polo |
207 | Jussi Soikkeli / Markus Väätänen | ek1 Tekninen vika | Omataloralli / 21 | Toyota Starlet |
219 | Jari Sysimetsä / Jan Isaksson | ek4 ulosajo | Omataloralli / 22 | Opel Astra |
225 | Markus Mäkitalo / Sami Ranta | ek4 Tekninen vika | Omataloralli / 9 | Ford Escort MK 2 |
Ei tietoja!