VII Shell Piippola ralli 4.1.2020 Keskipiste Racing Ry / HAMU Ry
VII Shell Piippola ralli | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
14 | Timo Luoto / Roope Säkkinen | EK 1 ulosajo | Piippolanuottiralli / 1 | Skoda Octavia |
26 | Toni Kemppainen / Kari Kajula | EK3 tekninen vika | Piippolanuottiralli / 2 | Opel astra gsi 16v |
28 | Henrik Salo / Tuomo Appel | EK2 Ulosajo | Piippolanuottiralli / 2 | Bmw 130i Coupe |
30 | Toni Piiroinen / Matti Piiroinen | Varikko tekninen vika | Piippolanuottiralli / 2 | Honda Civic Type R |
40 | Pete Tiikkala / Jari Heinikoski | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 3 | Mitsubishi Galant VR4 |
48 | ole lindell / harri peerla | EK2 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 4 | ford escort 1300 gt |
58 | Juho Nykänen / Niklas Karpiola | EK2 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 8 | Ford Focus V1600 |
71 | Saku Kinnunen / Pasi Kinnunen | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 8 | Peugeot 206 |
75 | Rami Härkönen / Pekka Manninen | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 9 | Nissan Almera GTI |
85 | Jarkko Kippo / Oona Kastren | EK2 tekninen vika | Piippolaralli / 10 | 205 pösö |
91 | Tommy Björn / Ilkka Majava | EK2 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 11 | Toyota Starlet |
94 | Petri Koski / | EK3 tekninen vika | Piippolaralli / 11 | Toyota starlet |
96 | Jani Kuivas / Kai Dahl | EK3 tekninen vika | Piippolaralli / 11 | Toyota statlet |
99 | Tomii Riihimäki / Tero Riihimäki | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 12 | Honda civic type-R |
103 | Sami Pieniniemi / Venla Pieniniemi | EK1 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 12 | Ford Escort RS2000 |
111 | Toni Helppi / Jesse Pyykkö | EK1 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 12 | Ford escort |
114 | Matias Salmela / Justus Salmela | Varikko tekninen vika | Piippolaralli / 12 | Opel Astra Gsi |
117 | Mika Runtti / Mika Haapaniemi | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 13 | Volvo |
123 | Jarmo Hosionaho / Pia-Johanna Tiirikainen | Varikko tekninen vika | Piippolaralli / 13 | Bmw 328i |
126 | Joni-petteri kaarlela / Päivi kaarlela | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 13 | Bmw 325i |
131 | Janne Karjalainen / Juho Kyllönen | EK3 tekninen vika | Piippolanuottiralli / 2 | Ford escort |
134 | Aki Päivärinta / Johanna Päivärinta | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 13 | Bmw 325 |
135 | Eemil hosionaho / Jenni Rekonen | EK1 jälkeen siirtymällä tekninen vika | Piippolaralli / 13 | Bmw 325 |
141 | Markus Mäkelä / Esa Antila | EK3 tekninen vika | Piippolaralli / 13 | BMW M3 |
166 | Hannu Mottinen / Rami Överman | EK3 Ulosajo | Piippolaralli / 15 | Bmw |
175 | Miro Sakko / Karri Väänänen | EK1 tekninen vika | Piippolaralli / 16 | Ford Fiesta |
182 | Jaakko Sirviö / Jari Väätämöinen | EK1 maali tekninen vika | Piippolaralli / 16 | Ford Fiesta |
190 | Jimi Ohtamaa / Monika Honkala | EK1 Ulosajo | Piippolaralli / 17 | BMW E36 |
196 | Matti Löytynoja / | EK1 tekninen vika | Piippolaralli / 17 | Bmw 325 |
198 | Joonas Hosionaho / Miika Hosionaho | EK3 tekninen vika | Piippolaralli / 17 | Lada |
Ei tietoja!