| Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
| TRAKTORIEN MÄKIVETOKISAT SAMMI 5.9.2026 |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Traktori |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
| 1 turbottomat alle 80 hv |
| Heikki Lammi | Siikainen | Ford 5000 |
| | | |
|
|
|
|
| Jaska/janne Norolahti | Honkajoki | Major |
| | | Janne norolahti |
|
|
|
|
| Teemu Ranta | Koskenkorva | Zetor 6711 |
| | | |
|
|
|
|
| Timo Vesterbacka | Sammi | Nuffield 10/60 |
| | | Timo vesterbacka |
|
|
|
|
| 2 alle 60 hv |
| Voitto Kivimäki | Sakkoperä | Valmet 565 |
| | | VOTE |
|
|
|
|
| Ville Ranta | Panttila | Fortsoni |
| | | |
|
|
|
|
| Kalle Ranta | Kurikka | Zetor 40011 |
| | | |
|
|
|
|
| Tommi Pentinmäki | Nurmoo | Nuhuvi 460 |
| | | |
|
|
|
|
| Niko Kyllönen | Ruovesi | Fordson super major |
| | | Niko Kyllönen |
|
|
|
|
| niilo miettinen | Pylkönmäki | leyland 344 |
| | | |
|
|
|
|
| 3 alle 80 hv |
| Mikko Mäkitalo | Sastamala | Fiat 640 |
| | | Mikko Mäkitalo |
|
|
|
|
| Juho Kiuru | Teuva | Ford 5000 |
| | | Anssi Kiuru |
|
|
|
|
| Jussi Peltonen | Yläne | Nuffield 460 Turbo |
| | | Jusape |
|
|
|
|
| Turkka Lindberg | Mynämäki | Valmet 605 |
| | | |
|
|
|
|
| arttu korpela | Kauhajoki | Ford 5000 |
| | | arttu korpela |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | Ford 5000 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| 4 alle 100 hv |
| Reijo Rimeplä | Siikainen | Ford 7840 |
| | | Äijä Rimpelä & Pojat |
|
|
|
|
| kim miettinen | pylkönmäki | Nuffield 4/65 T 6 |
| | | |
|
|
|
|
| ville korpela | kauhajoki | Ford 7810 |
| | | Ville korpela |
|
|
|
|
| Matti Vesterbacka | Sammi | Ursus 385 |
| | | |
|
|
|
|
| 5 alle 120 hv |
| Juha-Matti Hietanen | Seinäjoki | Valmet 900, jossa on Valmet 905 moottori, eli lohko 611 6.6litraa |
| | | |
|
|
|
|
| Janne Norolahti | Honkajoki | Zetor |
| | | Janne Norolahti |
|
|
|
|
| 6 alle 150 hv |
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki as | Nh |
| | | Antton Oja-nisula |
|
|
|
|
| Reijo Rimeplä | Siikainen | New holland TM 155 |
| | | Äijä Rimpelä & Pojat |
|
|
|
|
| Teemu Hietanen | Kantti | New holland m135 |
| | | Teemu hietanen |
|
|
|
|
| Jonne Levä | Seinäjoki | Newholland TM150 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | NewHolland 8360 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| 7 yli 150 hv |
| Eerik Starck | kankaanpää | Valtra 8950 |
| | | |
|
|
|
|
| Reijo Rimeplä | Siikainen | New holland TM 155 |
| | | Äijä Rimpelä & Pojat |
|
|
|
|
| Tomi Hautamäki | Päntäne | Ford Tw10 |
| | | |
|
|
|
|
| Jonne Levä | | Newholland T7060 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| 8 Jokeri alle 100 hv |
| Marko Mäkitalo | Sastamala | Fiat 640 |
| | | Marko Mäkitalo |
|
|
|
|
| Reijo Rimeplä | Siikainen | Ford 7840 |
| | | Äijä Rimpelä & Pojat |
|
|
|
|
| Jussi Peltonen | Yläne | Nuffield 460 Turbo |
| | | Jusape |
|
|
|
|
| Turkka Lindberg | Mynämäki | Valmet 605 |
| | | |
|
|
|
|
| Kim Miettinen | Pylkönmäki | Nuffield 4/65 T 6 |
| | | |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | Ford 5000 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| 9 Jokeri yli 100 hv |
| Reijo Rimeplä | Siikainen | New holland TM 155 |
| | | Äijä Rimpelä & Pojat |
|
|
|
|
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki as | Nh tm 135 |
| | | Antton Oja-nisula |
|
|
|
|
| Tomi Hautamäki | Päntäne | Ford Tw10 |
| | | |
|
|
|
|
| Teemu Hietanen | Kantti | New holland m135 |
| | | Teemu hietanen |
|
|
|
|
| Jonne Levä | | Newholland T7060 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | NewHolland 8360 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|