Lieksa Ralli 10.06.2017 Ralli Team Kainuu ry
Lieksa Ralli | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
1 | Roope Suomalainen / Petri Suomalainen | Tekninen vika ek4 | Tulokset / 1 | Suzuki Swift Gti |
13 | Toni Mäkela / Jarmo Mäkelä | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 12 | VAZ 2112 |
15 | Antti Vartiainen / Hannu Vartiainen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 12 | Renault Clio |
25 | Juho Pietikäinen / Teemu Neuvonen | Tekninen vika ek1 jälkeen | Tulokset / 13 | Citroën c2r2 max |
28 | juuso vormisto / Jarno Iivanainen | ulosajo ek1 | Tulokset / 13 | toyota starlet |
31 | Mikko Turunen / Katri Turunen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 13 | Lada wfts |
32 | Jari Närvä / Iiro Närvä | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 14 | Ford Escort RS 2000 |
34 | Petteri Pussinen / Markus Mähönen | ulosajo ek3 | Tulokset / 14 | Ford Escort RS 2000 |
36 | Heikki Hassinen / Jere Hassinen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 14 | Honda Civic Type R |
42 | Heikki Hosionaho / Eemil Hosionaho | ulosajo ek2 | Tulokset / 14 | Ford Escort 2000 RS |
48 | Tuomo Tukiainen / Jouni Hentunen | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 14 | Toyota Corolla levin |
49 | Jarkko Jokiperä / Ville Kärnä | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 15 | BMW 328 |
50 | Arttu Suutarinen / Juha Myller | Tekninen vika | Tulokset / 15 | Volvo 242 |
53 | Kimmo Vainionpää / Harri Mäki | Tekninen vika ek2 | Tulokset / 15 | BMW 325 |
54 | Pauli Sinkkonen / Päivi Sinkkonen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 15 | BMW 325 |
56 | Marko Barck / Kari Barck | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 15 | BMW M3 |
57 | Marko Vartiainen / Mika Ryytty | ulosajo ek2 | Tulokset / 15 | Opel Astra F GSI 16V |
60 | Jarkko Huttunen / Hannu Heinonen | ulosajo ek3 | Tulokset / 15 | BMW 325i |
65 | Mika Hirvi / Jarno Puupponen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 16 | MB 190 Diesel |
67 | Olli Jääskeläinen / Matti Pitkänen | Tekninen vika ek1 jälkeen | Tulokset / 16 | Toyota Starlet |
68 | TIMO ROSSI / KEIJO LUUKKONEN | Tekninen vika ennen ek1 | Tulokset / 17 | Opel Astra kitcar |
69 | Pekka Ala-Nikkola / Heikki Ala-Nikkola | Tekninen vika ek2 | Tulokset / 17 | Ford Escort RS2000 |
72 | Sami Salo / Hannu Hietala | Tekninen vika ek4 | Tulokset / 17 | Ford Escort RS2000 |
76 | Pasi Leppänen / Esa Hämäläinen | ulosajo ek2 | Tulokset / 17 | Ford Escort rs 2000 |
77 | Eino Piipponen / Esa Koljonen | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 17 | BMW M3 |
80 | Juha Kaipainen / Harri Parkkonen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 17 | BMW 325i |
84 | Riku Petteri Koivula / Juho Viinikka | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 19 | Volkswagen Golf 1.8 16V GTI |
85 | Tomi Piipponen / Pekka Hirvonen | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 19 | Ford escort RS 2000 |
86 | Joonas Tonteri / Mika Kivelä | Tekninen vika ek1 jälkeen | Tulokset / 19 | BMW 325 |
87 | Kalle Hämäläinen / Niko Ahonen | Tekninen vika ek2 jälkeen | Tulokset / 19 | BMW 325i |
91 | Lasse-pekka Mikkonen / Vili Pilvesmaa | Tekninen vika ek1 | Tulokset / 19 | Bmw 325 |
92 | Petri Lehtinen / Mika Rytkönen | Tekninen vika ek1 jälkeen | Tulokset / 19 | BMW 328 |
Ei tietoja!