| Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
| TRAKTORIEN MÄKIVETOKISAT 13.9.2025 SAMMI |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Traktori |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
| 1 turbottomat alle 80 hv |
| Teemu Ranta | Koskenkorva | Zetor 6711 |
| | | |
|
|
|
|
| Timo Vesterbacka | Sammi | Nuffield 10/60 |
| | | Timo Vesterbacka |
|
|
|
|
| Marko Vesterbacka | Hirvijärvi | Ford 4000 |
| | | |
|
|
|
|
| 2 alle 60 hv |
| Kalle Ranta | Kurikka | Zetor 4011 |
| | | |
|
|
|
|
| Voitto Kivimäki | Sakkoperä | VALMET 565 |
| | | |
|
|
|
|
| Henri Rajaniemi | Ähtäri | Valmet 500 |
| | | |
|
|
|
|
| Toni Lindahl | Kuortane | Volvo Buster 400 |
| | | |
|
|
|
|
| Ville Ranta | Ilimajoki | Super Major |
| | | Itte |
|
|
|
|
| Tommi Pentinmäki | Nurmoo | Nuffield 460 |
| | | |
|
|
|
|
| 3 alle 80 hv |
| Matti Vesterbacka | Sammi | Ursus 385 |
| | | Matti vesterbacka |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | Ford 5000 |
| | | Mikko Levä |
|
|
|
|
| Eetu Kalliolahti | kuortane | Fiat 80-90 kikkioliina |
| | | Urho pulling team |
|
|
|
|
| Jussi Peltonen | Yläne | Nuffield 460 Turbo |
| | | Jussi Peltonen |
|
|
|
|
| Marko Vesterbacka | Hirvijärvi | Valmet 803 |
| | | |
|
|
|
|
| Mats Holmfors | Mustasaari | Valmet 702 |
| | | |
|
|
|
|
| Niko Wessman | Kalanti | Valmet 700 |
| | | |
|
|
|
|
| 4 alle 100 hv |
| Kim Miettinen | pylkönmäki | Nuffield 4/65 T 6 |
| | | |
|
|
|
|
| Eetu Östergård | Leväsjoki | Finn Ursus 914 turbo |
| | | Eetu Östergård |
|
|
|
|
| Äijä ja pojat Rimpelä | Siikainen | New Holland 7840 |
| | | |
|
|
|
|
| 5 alle 120 hv |
| Tomi Hautamäki | Päntäne | Fiat F115 |
| | | |
|
|
|
|
| Matias Leppänen | Lavia | John Deere 6530 |
| | | |
|
|
|
|
| Niko Wessman | Kalanti | Valtra 6400 |
| | | |
|
|
|
|
| 6 alle 150 hv |
| Jonne Levä | Honkajoki | New Holland TM150 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | NH Ford pikkuvoorti 8360 |
| | | Mikko Levä |
|
|
|
|
| Jan-Kristian /Juho Salonen/ Kalliomäki | Kauhajoki | Zetor 14145 |
| | | Jan-Kristian salonen |
|
|
|
|
| 7 yli 150 hv |
| Jonne Levä | Honkajoki | New Holland T7060 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| Jussi Norolahti | Kankaanpää | New Holland TM155 |
| | | Jussi Norolahti |
|
|
|
|
| Eerik Starck | Kankaanpää | Valtra 8950 |
| | | Sami Starck |
|
|
|
|
| Tobias Björses | Lapvärtti | Valtra 8950 |
| | | Tobias Björses |
|
|
|
|
| Nico Pajukoski | HONKAJOKI | Valtra 8550 |
| | | Nico Pajukoski |
|
|
|
|
| Äijä ja pojat Rimpelä | Siikainen | TM 155 |
| | | |
|
|
|
|
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki | Nh tm 135 |
| | | Antton |
|
|
|
|
| 8 Jokeri alle 100 hv |
| Mikko Levä | Honkajoki | Ford 5000 |
| | | Mikko levä |
|
|
|
|
| Pasi Kalliolahti | kuortane | Fiat 80-90 kikkioliina |
| | | Urho pulling team |
|
|
|
|
| Kim Miettinen | pylkönmäki | Nuffield 4/65 T 6 |
| | | |
|
|
|
|
| Jussi Peltonen | Yläne | Nuffield 460 Turbo |
| | | Jussi Peltonen |
|
|
|
|
| Eetu Östergård | levasjoki | Finn Ursus 914 turbo |
| | | Eetu Östergård |
|
|
|
|
| Mats Holmfors | Mustasaari | Valmet 702 |
| | | |
|
|
|
|
| Niko Wessman | Kalanti | Valmet 700 |
| | | |
|
|
|
|
| 9 Jokeri yli 100 hv |
| Jonne Levä | Honkajoki | New Holland T7060 |
| | | Jonne Levä |
|
|
|
|
| Mikko Levä | Honkajoki | NH ford pikkuvoorti 8360 |
| | | Mikko Levä |
|
|
|
|
| Tomi Hautamäki | Päntäne | Fiat F115 |
| | | |
|
|
|
|
| Tobias Björses | Lapvärtti | Valtra 8950 |
| | | Tobias Björses |
|
|
|
|
| Jan-Kristian/Juho Salonen /Kalliomäki | Kauhajoki | Zetor 14145 |
| | | Jan-kristian |
|
|
|
|
| Niko Wessman | Kalanti | Valtra 6400 |
| | | |
|
|
|
|
| Antton Oja-nisula | Kauhajoki | Nh tm 135 |
| | | Antton |
|
|
|
|